КВОТЫ
| Отделения | Квоты для иностранных студентов |
| ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ | |
| Археология | 15 |
| Современные тюркские языки и литературы | 15 |
| Современные тюркские языки и литературы (вечернее обучение) | 15 |
| Философия | 15 |
| Философия (вечернее обучение) | 15 |
| Социология | 15 |
| Психология | 20 |
| История | 15 |
| История (вечернее обучение) | 15 |
| Турецкий язык и литература | 15 |
| Турецкий язык и литература (вечернее обучение) | 15 |
| Количество | 170 |
| ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |
| Отделение методики по обучению компьютерным и учебным технологиям | 15 |
| Отделение методики по нау́чной информа́ции | 15 |
| Отделение методики преподавания математики в начальной школе | 15 |
| Отделение методики по руководству и психологического консультирования | 15 |
| Отделение методики по обучению графического дизайна | 12 |
| Отделение методики преподавания в начальных классах | 15 |
| Отделение методики преподавания социальных наук | 15 |
| Отделение методики преподавания турецкого языка | 15 |
| Количество | 117 |
| ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК | |
| Биoтeхнoлoгия | 20 |
| Статистика | 10 |
| Молекулярная биология и генетика | 25 |
| Количество | 55 |
| ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАУК | |
| Экономика | 20 |
| Экономика (ВЕЧЕРНЕЕ ОБУЧЕНИЕ ) | 20 |
| Бизнес и деловоe администрирование | 10 |
| Бизнес и деловоe администрирование (вечернее обучение ) | 10 |
| Политология и государственное управление | 10 |
| Политология и государственное управление (вечернее обучение ) | 10 |
| Управление туризмом | 10 |
| Международная торговля и логистика | 20 |
| Международная торговля и логистика (вечернее обучение ) | 20 |
| Системы управления информацией | 15 |
| Системы управления информацией (вечернее обучение) | 20 |
| Количество | 165 |
| ФАКУЛЬТЕТ ИСЛАМСКИХ НАУК | |
| Исламская наука | 10 |
| Исламская наука (вечернее обучение ) | 10 |
| Количество | 20 |
| ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ | |
| Компьютерная инженерия | 20 |
| Электротехническая инженерия | 20 |
| Строительная инженерия | 20 |
| Строительная инженерия (вечернее обучение ) | 20 |
| Машиностроение | 20 |
| Машиностроение (вечернее обучение ) | 20 |
| Количество | 120 |
| ФАКУЛЬТЕТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА | |
| Лесная промышленность | 7 |
| Лесная инженерия | 10 |
| Ландша́фтная архитекту́ра | 10 |
| Количество | 27 |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА | |
| Преподаваниe методики тренерства | 15 |
| Преподаваниe методики тренерства (вечернее обучение ) | 15 |
| Методика преподавания физической культуры и спорта | 15 |
| Рекреация | 15 |
| Рекреация (вечернее обучение ) | 15 |
| Управление спортом | 15 |
| Управление спортом (вечернее обучение ) | 15 |
| Количество | 105 |
| Количество студентов бакалавриата |
779 |
| БАРТЫНСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ |
|
| Компьютерное программирование | 10 |
| Компьютерное программирование (вечернее обучение ) | 10 |
| Управление морем и портами | 10 |
| Строительство судов | 10 |
| Графический дизайн | 10 |
| Графический дизайн (вечернее обучение ) | 10 |
| Общественные отношения и реклама | 10 |
| Общественные отношения и реклама (вечернее обучение ) | 10 |
| Бизнес-администрирование | 10 |
| Мебель и оформление | 10 |
| Бухгалтерский учет и налогообложение | 10 |
| Органическое сельское хозяйство | 10 |
| Ландшафтные и декоративные растения | 10 |
| Туризм и управление отелями | 10 |
| Туризм и туристические услуги | 10 |
| Управление яхтами | 10 |
| Количество | 160 |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ УЛУС (ULUS) |
|
| Управление офисами и исполнительный помощник | 10 |
| Технология производства одежды | 10 |
| Лесное хозяйство и лесозаготовки | 10 |
| Количество | 30 |
| МЕДИЦИНСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ |
|
| Развитие ребенка | 10 |
| Развитие ребенка (вечернее обучение ) | 10 |
| Уход за больными дома | 10 |
| Уход за больными дома (вечернее обучение ) | 10 |
| Первая и неотложная помощь | 10 |
| Первая и неотложная помощь (вечернее обучение ) | 10 |
| Специалист по оптике | 10 |
| Специалист по оптике (вечернее обучение ) | 10 |
| Медицинская документация и секретариат | 10 |
| Медицинская документация и секретариат (вечернее обучение ) | 10 |
| Медицинская презентация и маркетинг | 10 |
| Медицинская презентация и маркетинг (вечернее обучение) | 10 |
| Программа по уходу за пожилыми людьми | 10 |
| Программа по уходу за пожилыми людьми (вечернее обучение) | 10 |
| Количество | 140 |
| Количество студентов училищ |
330 |
| Общее количество |
1109 |
Студенты, обучающиеся по программе « Срочная Первая и Срочная Помощь» профессиональной средней школы медицинских услуг, должны получить медицинскую справку из государственных или университетских больниц, указав, что у них есть структура тела и психическое здоровье, что не мешает получить водительские права (Высота и вес учащегося должны быть указаны в медицинском свидетельстве.). Во время регистрации учащимся должно быть 17 лет, поскольку они должны водить транспортное средство во 2-й класс в соответствии с программой; учащиеся-мужчины должны быть 1,65 м или выше, а учащиеся-женщины должны быть 1,60 м или выше, студенты могут весить не более 5 или 15 меньше, чем две последние цифры выраженной высоты; студенты должны обладать физической и физической компетентностью, чтобы нести пациента на носилках со своим товарищем по команде.